Меч — вид холодного оружия с прямым клинком, предназначенный для рубящих и колющих ударов.
Наименование | Класс | Слот оружия | Урон | Скорость переме- щения | Серия ударов (combo) | Скорость атаки | Эффективность зон оружия + сила удара/сопротивление | Замедление цели при попадании | Скорость перемещения при действии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arming Sword | Боец/ Следопыт/ Бард | Правая рука | 26 27 - 28 29 - 31 32 - 33 34 35 37 - 38 | -20 | Рубящий Рубящий Колющий 100%/105%/ 110% | Подготовка:400мс Атака:205мс Комбо:634мс Атака:157мс Комбо:976мс Атака:154мс Восстановление: 1213мс | 100%/ 90%/70% + 3 | Замедление -15% Длительность 1с | Середина атаки: x87.5% Остальное время: x75% |
Falchion | Боец/ Бард/ Чернокнижник | Правая рука | 34 35 - 36 37 - 48 39 - 40 41 - 42 43 - 44 46 - 47 | -25 | Рубящий Рубящий Рубящий 100%/105%/110% | Подготовка:680мс Атака:133мс Комбо:1022мс Атака:127мс Комбо:1174мс Атака:119мс Восстановление: 1115мс | 100%/90%/80% + 4 | Замедление -20% Длительность 1с | Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Longsword | Боец/ Чернокнижник | Двуручное | 39 40 - 42 43 - 44 45 - 46 47 48 50 - 52 | -30 | Колющий Рубящий Рубящий 100%/105%/ 110% Парирование: Рубящий Рубящий 125% | Основная атака Подготовка:930мс Атака:229мс Комбо:1019мс Атака:233мс Комбо:906мс Атака:233мс Восстановление: 977мс Парирование Подготовка:330мс Атака:167мс Комбо:763мс Атака:133мс Восстановление: 966мс | Основная атака 100%/80%/60% + 4 Парирование 150% + 4 Сопротивление удару 3 | Замедление -17% Длительность 1с | Ответный удар Все время:x70% Основная атака Середина атаки: x82.5% Остальное время: x65% Парирование: Всегда: x97% |
Rapier | Рейнджер/ Разбойник/ Бард | Правая рука | 21 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 29 30 - 31 | -15 | Колющий Колющий Колющий Колющий 100%/105%/ 110%/115% | Подготовка:450мс Атака:56мс Комбо:823мс Атака:79мс Комбо:830мс Атака:81мс Комбо:880мс Атака:83мс Восстановление: 688мс | 100% + 2 | Замедление -7% Длительность 0.5с | Середина атаки: x87.5% Остальное время: x75% |
Zweihander | Варвар/ Боец/ Чернокнижник | Двуручное | 41 42 - 44 45 - 47 48 - 50 51 - 52 53 55 - 57 | -40 | ЛКМ: Рубящий Рубящий Рубящий 100%/105%/ 110% ПКМ: Рубящий 115% | ЛКМ: Подготовка:990мс Атака:179мс Комбо:1164мс Атака:200мс Комбо:1537мс Атака:233мс Восстановление: 967мс ПКМ: Windup:1080мс Атака:260мс Восстановление: 2690мс | ЛКМ: 100%/80%/60% + 4 ПКМ: 100%/80%/60% + 4 | Замедление -25% Длительность 1с | ЛКМ: Середина атаки: x82.5% Остальное время: x65% ПКМ: Середина атаки: x82.5% Остальное время: x65% |
Viking Sword | Варвар/ Боец | Правая рука | 29 30 - 31 32 - 33 34 - 35 36 37 39 - 40 | -20 | Рубящий Рубящий Колющий 100%/105%/ 110% | Подготовка:720мс Атака:165мс Комбо:1011мс Атака:175мс Комбо:1045мс Атака:145мс Восстановление: 788мс | 100%/90%/70% + 3 | Замедление -15% Длительность 1с | Середина атаки: x87.5% Остальное время: x75% |
Short Sword | Рейнджер/ Разбойник/ Боец/ Бард | Левая рука | 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 30 31 - 32 | -15 | Рубящий Рубящий Колющий 100%/105%/ 110% | Подготовка:510мс Атака:121мс Комбо:600мс Атака:133мс Комбо:810мс Атака:172мс Восстановление: 813мс | 100%/80% + 2 | Замедление -15% Длительность 1с | Середина атаки: x87.5% Остальное время: x75% |
Crystal Sword | Волшебник/ Чернокнижник | Двуручное | Физический урон: 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 20 21 - 22 Магический урон: 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 17 18 - 19 | -30 | Рубящий 100%/105%/110% | Подготовка:540мс Атака:139мс Комбо:1347мс Атака:109мс Комбо:1257мс Атака:187мс Восстановление: 945мс | 100%/90%/70% + 3 | Замедление -15% Длительность 1с | Каст заклинания: Всегда: x65% Атака: Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Это интересно: В коллекции Уильяма Эшби есть меч длинной 236,2 см и массой 11,79кг.