Булава — короткодревковое ударно-дробящее оружие в виде рукояти с шаровидной (или иной формы) ударной частью — навершием.
Наименование | Класс | Слот оружия | Урон | Скорость переме- щения | Серия ударов (combo) | Скорость атаки | Эффективность зон оружия + сила удара/сопротивление | Замедление цели при попадании | Скорость перемещения при действии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Варвар/ Клирик/ Друид | Правая рука | 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 36 36 Бронепробиваемость 10% | -20 | Дробящий 100%/105%/ 110% | Подготовка:730мс Атака:176мс Комбо:989мс Атака:164мс Комбо:1064мс Атака:167мс Восстановление: 832мс | 100%/70% + 4 | Замедление -20% Длительность 1s | Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
War Hammer | Боец/ Клирик/ Друид | Правая рука | 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36 37 38 40 - 42 Бронепробиваемость 20% | -20 | Дробящий 100%/105%/ 110%/115% | Подготовка:620мс Атака:193мс Комбо:870мс Атака:195мс Комбо:877мс Атака:241мс Комбо:1022мс Атака:215мс Восстановление: 850мс | 100%/90%/70% + 4 | Замедление -20% Длительность 1s | Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Flanged Mace | Клирик/ Боец/ Друид | Правая рука | 33 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 41 43 - 44 Бронепробиваемость 15% | -20 | Дробящий 100%/105%/ 110% | Подготовка:720мс Атака:150мс Комбо:890мс Атака:172мс Комбо:1046мс Атака:167мс Восстановление: 933мс | 100%/80% + 4 | Замедление -20% Длительность 1с | Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Morning Star | Клирик/ Друид | Правая рука | 35 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 43 45 - 46 Бронепробиваемость 15% | -20 | Дробящий 100%/105%/ 110% | Подготовка:660мс Атака:171мс Комбо:941мс Атака:179мс Комбо:1101мс Атака:167мс Восстановление: 810мс | 100%/80% + 5 | Замедление -20% Длительность 1с | Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Quarterstaff | Варвар/ Клирик / Боец/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | Двуручное | 31 32 - 33 34 - 35 36 - 37 38 39 41 - 42 | -30 | Дробящий 100%/110%/ 110%/110% | Подготовка:740мс Атака:96мс Комбо:1051мс Атака:116мс Комбо:1027мс Атака:133мс Комбо:1088мс Атака:133мс Восстановление: 1033мс | 100%/100% + 4 Сопротивление ударам в блоке 3 | Замедление -20% Длительность 0.7с | Блок Всегда: x65% Атака Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
War Maul | Варвар/ Клирик | Двуручное | 48 49 - 51 52 - 53 54 - 55 56 57 60 - 63 Бронепробиваемость 20% | -50 | ЛКМ: Дробящий 100%/115%/ 115% ПКМ: Дробящий 90%/120% | ЛКМ: Подготовка:1030мс Атака:300мс Комбо:1437мс Атака:333мс Комбо:1297мс Атака:367мс Восстановление: 1000мс ПКМ: Подготовка:810мс Атака:155мс Комбо:1630мс Атака:167мс Восстановление: 1067мс | 100%/70% + 6 | Замедление -45% Длительность 1.5с | Середина атаки: x80% Остальное время: x60% |
Torch | Двуручное | 10 | Дробящий 100% | Подготовка:580мс Атака:182мс Комбинация:1079мс Атака:187мс Восстановление: 720мс | 100% + 1 | Замедление -7% Длительность 0.5s | Бросок Всегда: x97% Атака Середина атаки: x98.5% Остальное время: x97% |
||
Lute | Бард | Двуручное | Урон: 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 28 29 - 30 +Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | -15 -15 -14 -14 -13 -13 -12 -12 -11 -11 -10 | Дробящий 100% | Подготовка:980мс Атака:208мс Комбинация:973мс Атака:342мс Восстановление: 928мс | 100%/90% + 3 | Замедление -17% Длительность 1s | Игра Всегда: x70% Атака Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Это интересно: Одно из самых древних оружий мира.