Боевой топор: является многофункциональным ударно-рубящим оружием.
Наименование | Класс | Слот оружия | Урон | Скорость пере- мещения | Серия ударов (комбо) | Скорость атаки | Эффективность зон оружия + сила удара/сопротивление | Замедление цели при попадании | Скорость перемещения при действии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боевой Топор (Battle Axe) | Варвар/Боец | Двуручное | 47 48 - 51 52 - 54 55 - 57 58 - 59 60 63 - 66 | -35 | Рубящий Рубящий Рубящий 100%/115%/100% | Подготовка:910 мс Атака:186 мс Комбо:1329 мс Атака:227 мс Комбо:900 мс Атака:167 мс Восстановление:1033 мс | 100%/70% + 4 | Замедление -25% Длительность 1с | Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Двойной Топор (Double Axe) | Варвар | Двуручное | 49 50 - 53 54 - 56 57 - 59 60 - 61 62 65 - 68 | -35 | Атака ЛКМ: Рубящий Рубящий Рубящий 100%/105%/110% Атака ПКМ: Рубящий 110% | Атака ЛКМ Подготовка:1000 мс Атака:122 мс Комбо:1641 мс Атака:167 мс Комбо:1516 мс Атака:134 мс Восстановление:1200 мс Атака ПКМ Подготовка:1170 мс Атака:167 мс Восстановление:1167 мс | Атака ЛКМ 100%/70% + 5 Атака ПКМ 100%/70% + 5 | Замедление -30% Длительность 1с | Атака ЛКМ Середина атаки: x85% Остальное время: x70% Атака ПКМ Середина атаки: x85% Остальное время: x70% |
Валочный Топор (Felling Axe) | Варвар | Двуручное | 41 43 - 46 47 - 49 50 - 52 53 - 54 55 57 - 59 | -35 | Рубящий 100% | Подготовка:700 мс Атака:156 мс Восстановление:1844 мс | 100%/70% + 4 | Замедление -30% Длительность 1с | Середина атаки: x82.5% Остальное время: x65% |
Топорик (Hatchet) | Варвар/Боец | Левая рука | 25 26 - 28 29 - 31 32 - 34 35 36 37 - 38 | -20 | Рубящий Рубящий Колющий 100%/105%/110% | Подготовка:580 мс Атака:133 мс Комбо:787 мс Атака:156 мс Комбо:870 мс Атака:146 мс Восстановление:801 мс | 100%/80%/60% + 3 | Замедление -17% Длительность 1с | Середина атаки: x87.5% Остальное время: x75% |
Кавалерийский Топор (Horsemans Axe) | Варвар/Боец | Правая рука | 27 28 - 30 32 - 33 34 - 36 37 38 40 - 42 | -25 | Рубящий Рубящий Колющий 100%/105%/110% | Подготовка:600 мс Атака:133 мс Комбо:894 мс Атака:156 мс Комбо:864 мс Атака:134 мс Восстановление:785 мс | 100%/80% + 3 | Замедление -17% Длительность 1с | Середина атаки: x87.5% Остальное время: x75% |
Это интересно: Гном Гимли при обороне Хельмовой Пади смог зарубить 43 орка.