Крафт
В Dark and Darker крафт начинается с добычи руды. Если вы сможете отправиться в подземелье, добыть её и вернуться, то вы уже выполните 99% необходимых действий. Эта игровая механика все еще дорабатывается. Поэтому затраты руды в рецептах могут изменяться в обновлениях.
Руда
Руду можно добыть из месторождений, расположенных на различных точках на карте. Воспользуйтесь интерактивными картами что бы узнать расположение месторождений. Для того чтобы добыть руду нужно использовать кирку, которая продаётся у торговца Плотник (Woodsman). Вам потребуется несколько подходов к одной и той-же жиле: от 3-х до 5-ти. Чем выше у персонажа характеристика «Находчивость» (Resourcefulness) или «Скорость действия» (Action Speed) тем быстрее он выполняет действие по добыче руды.
Ваш персонаж будет чрезвычайно уязвим во время добычи, поэтому лучше всего укрыться и очистить комнаты от монстров, прежде чем пытаться добывать.
Руда | Слитки | Порошок |
---|---|---|
Руда Морозного Камня (Froststone Ore) | Слиток Морозного Камня (Froststone Ingot) | Порошок Морозного Камня (Froststone Powder) |
Руда Рубисильвера (Rubysilver Ore) | Слиток Рубисильвера (Rubysilver Ingot) | Порошок Рубисильвера (Rubysilver Powder) |
Золотая Руда (Gold Ore) | Слиток Золота (Gold Ingot) | Порошок Золота (Gold Powder) |
Серебряная Монета (Silver Coin) | Слиток Серебра (Silver Ingot) | Порошок Серебра (Silver Powder) |
Кобальтовая руда (Cobalt Ore) | Слиток Кобальта (Cobalt Ingot) | Порошок Кобальта (Cobalt Powder) |
Медная руда (Copper Ore) | Слиток Меди (Copper Ingot) | Порошок Меди (Copper Powder) |
Железная Руда (Iron Ore) | Слиток Железа (Iron Ingot) | Порошок Железа (Iron Powder) |
Создание предметов
Добытую руду можно переплавить в слитки у Оружейника (Weaponsmith) или перетереть в порошок у Алхимика (Alchemist).
Созданные предметы
После того как вы накопите достаточное количество слитков/порошка вы сможете обменять их на предметы у торговцев в разделе Услуги.
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Frostlight Crusader Helm | Клирик/ Боец | -6 | Рейтинг брони: 37 - 38 | Ловкость: 3 Сноровка: 4 Сопротивление урону от снарядов: 1.8% Снижение урона в голову: 18% |
Frostlight Norman Nasal Helm | Варвар | -5 | Рейтинг брони: 30 | Сила: 3 Стойкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 0.9% Снижение урона в голову: 13% |
Frostlight Feathered Hat | Бард/ Следопыт | -1 | Рейтинг брони: 21 | Знание: 6 Снижение урона в голову: 9% |
Frostlight Hood | Плут/ Чернокнижник/ Следопыт | -1 | Рейтинг брони: 19 | Ловкость: 6 Снижение урона в голову: 9% |
Frostlight Wizard Hat | Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -1 | Рейтинг брони: 18 | Магическая Сила: 6 Снижение урона в голову: 5% |
Golden Hounskull | Клирик/ Боец | -8 | Рейтинг брони: 42 - 43 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.1% Снижение урона в голову: 23% Удача: 10 |
Golden Armet | Боец | -7 | Рейтинг брони: 38 - 39 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.1% Снижение урона в голову: 18% Удача: 10 |
Golden Gjermundbu | Варвар | -6 | Рейтинг брони: 29 - 30 Сопротивление магии: 15 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Сопротивление урону от снарядов: 1.2% Снижение урона в голову: 15% Удача: 10 |
Golden Leaf Hood | Волшебник/ Чернокнижник/ Бард/ Друид | -3 | Рейтинг брони: 17 Сопротивление магии: 15 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Снижение урона в голову: 8% Удача: 10 |
Golden Scarf | Следопыт/ Плут | Рейтинг брони: 6 Снижение магического урона: 1.5% | Ловкость: 3 Сноровка: 2 Сила: 2 Удача: 10 |
|
Rubysilver Barbuta Helm | Варвар/ Боец | -7 | Рейтинг брони: 26 - 27 Сопротивление Магии: 25 | Сноровка: 5 Сопротивление урону от снарядов: 1.2% Снижение урона в голову: 15% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Cap | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 23 | Стойкость: 5 Снижение урона в голову: 11% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Hood | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник | -3 | Рейтинг брони: 18 Сопротивление Магии: 15 | Стойкость: 5 Снижение урона в голову: 8% Сопротивление физическому урону: 1% |
Cobalt Viking Helm | Варвар | -6 | Рейтинг брони: 18 | Ловкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 1.2% Снижение урона в голову: 15% Пробитие Брони: 3.5% |
Cobalt Chapel De Fer | Клирик/ Боец | -4 | Рейтинг брони: 27 - 28 Сопротивление Магии: 10 | Ловкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 0.6% Снижение урона в голову: 13% Пробитие Брони: 3.5% |
Cobalt Hat | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -2 | Рейтинг брони: 14 - 15 | Магическая Сила: 4 Снижение урона в голову: 5% Пробитие Брони: 3.5% Преодоление Сопротивления Магии: 1.5% |
Cobalt Hood | Следопыт/ Плут | -3 | Рейтинг брони: 16 - 17 Сопротивление Магии: 15 | Стойкость: 4 Снижение урона в голову: 8% Пробитие Брони: 3.5% |
Dread Hood | Следопыт/ Плут | -3 | Рейтинг брони: 17 - 18 Сопротивление Магии: 15 | Сила: 4 Физическая Сила: 1 Снижение урона в голову: 8% Продолжительность Баффа: 15% |
Cowl of Darkness | Клирик/ Волшебник/ Друид | -2 | Рейтинг брони: 17 - 18 Сопротивление Магии: 15 | Бонус Магической Силы: 1.5 - 3% Снижение урона в голову: 8% |
Copperlight Kettle Hat | Клирик/ Боец | -5 | Рейтинг брони: 26 - 28 Сопротивление Магии: 10 | Знание: 3 Сопротивление урону от снарядов: 0.6% Снижение урона в голову: 13% Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Shadow Hood | Чернокнижник/ Плут | -3 | Рейтинг брони: 14 - 15 Сопротивление Магии: 15 | Сила: 3 Снижение урона в голову: 8% Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Straw Hat | Следопыт/ Бард/ Варвар/ Волшебник/ Друид | -2 | Рейтинг брони: 16 - 17 | Сила: 3 Снижение урона в голову: 8% Скорость Передвижения: 1% |
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Frostlight Abyss Plate Armor | Клирик/ Боец | -17 | Рейтинг брони: 108 - 112 Сопротивление магии: -10 | Сила: 3 Стойкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 6% |
Frostlight Aketon | Все классы | -5 | Рейтинг брони: 43 Сопротивление магии: 10 | Максимальное Здоровье: 8 |
Frostlight Oracle Robe | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -5 | Рейтинг брони: 41 Сопротивление магии: 25 | Знание: 6 |
Frostlight Warden Outfit | Следопыт/ Чернокнижник/ Плут/ Друид/ Варвар | -5 | Рейтинг брони: 60 | Ловкость: 6 |
Rubysilver Cuirass | Клирик/ Боец | -18 | Рейтинг брони: 103 - 107 Сопротивление магии: -10 | Сила: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 5.5% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Doublet | Все классы | -5 | Рейтинг брони: 35 | Сноровка: 5 Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Vestments | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -3 | Рейтинг брони: 39 Сопротивление магии: 25 | Воля: 5 Сопротивление физическому урону: 1% |
Golden Padded Tunic | Все классы | -6 | Рейтинг брони: 40 - 41 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Удача: 10 |
Golden Plate | Клирик/ Боец | -18 | Рейтинг брони: 98 - 102 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 5% Удача: 10 |
Golden Robe | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник | -6 | Рейтинг брони: 35 Сопротивление магии: 25 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Сопротивление урону от снарядов: 5% Удача: 10 |
Cobalt Templar Armor | Клирик/ Боец/ Чернокнижник | -11 | Рейтинг брони: 69 - 71 Сопротивление магии: 20 | Воля: 4 Пробитие Брони: 3.5% Магическое Проникновение: 1.5% |
Cobalt Regal Gambeson | Все классы | -10 | Рейтинг брони: 49 - 50 | Стойкость: 4 Пробитие Брони: 3.5% |
Cobalt Frock | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -6 | Рейтинг брони: 35 - 36 Сопротивление магии: 25 | Сноровка: 4 Пробитие Брони: 3.5% Преодоление Сопротивления Магии: 1.5% |
Tri-Pelt Northern Full Tunic | Варвар | -16 | Рейтинг брони: 61 - 64 Сопротивление магии: 10 | Ловкость: 2 Сноровка: 3 Максимальное Здоровье: 3 - 5% |
Tri-Pelt Doublet | Все классы | -5 | Рейтинг брони: 33 - 34 | Ловкость: 4 Максимальное Здоровье: 3 - 5% |
Robe of Darkness | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -5 | Рейтинг брони: 37 - 39 | Знание: 4 Магическая Сила: 2 - 3 |
Copperlight Sanctum Plate Armor | Клирик/ Боец | -15 | Рейтинг брони: 78 - 81 Сопротивление магии: 45 | Сопротивление урону от снарядов: 3.5% Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Outfit | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -5 | Рейтинг брони: 50 - 54 | Сила: 3 Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Attire | Следопыт/ Плут/ Бард | -3 | Рейтинг брони: 25 - 28 | Сноровка: 3 Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Tunic | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 25 - 28 | Максимальное Здоровье: 5 Скорость Передвижения: 1% |
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Golden Gauntlets | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 23 - 25 Сопротивление магии: 1.5% | Сноровка: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 2.2% Удача: 10 |
Golden Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 16 - 17 Сопротивление магии: 1.5% | Стойкость: 5 Удача: 10 |
|
Rubysilver Gauntlets | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 26 - 28 Сопротивление магии: -5 | Сноровка: 3 Стойкость: 3 Сопротивление физическому урону: 1% Сопротивление урону от снарядов: 2.5% |
Rubysilver Rawhide Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 14 - 15 | Знание: 4 Воля: 3 Сопротивление физическому урону: 1% |
|
Cobalt Heavy Gauntlet | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 23 - 25 Сопротивление магии: -5 | Сила: 3 Стойкость: 2 Сопротивление урону от снарядов: 2.2% Пробитие Брони: 1.5% |
Cobalt Leather Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 12 - 13 | Сноровка: 3 Воля: 3 Пробитие Брони: 1.5% |
|
Demon Grip Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 16 - 17 | Сила: 4 Магическое Исцеление: 2 - 3 |
|
Gravewolf Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 12 - 13 | Ловкость: 3 Воля: 3 Максимальное Здоровье: 4 |
|
Copperlight Gauntlets | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 20 - 22 Сопротивление магии: -5 | Сноровка: 2 Стойкость: 2 Скорость Передвижения: 1% Сопротивление урону от снарядов: 2% |
Copperlight Riveted Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 14 - 15 | Сила: 3 Скорость Передвижения: 1% |
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Golden Plate Pants | Клирик/ Боец | -9 | Рейтинг брони: 39 - 41 Сопротивление магии: 1.5% | Сила: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 3.3% Удача: 10 |
Golden Leggings | Все классы | -7 | Рейтинг брони: 33 - 35 Сопротивление магии: 1.5% | Стойкость: 5 Удача: 10 |
Golden Chausses | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 25 - 26 Сопротивление магии: 1.5% | Знание: 5 Удача: 10 |
Rubysilver Plate Pants | Клирик/ Боец | -9 | Рейтинг брони: 42 - 44 Сопротивление магии: -5 | Сила: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 4% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Leggings | Все классы | -4 | Рейтинг брони: 29 | Воля: 5 Сопротивление физическому урону: 1% |
Cobalt Plate Pants | Клирик/ Боец | -9 | Рейтинг брони: 39 - 41 Сопротивление магии: -5 | Сила: 3 Стойкость: 2 Сопротивление урону от снарядов: 3.3% Пробитие Брони: 1.5% |
Cobalt Trousers | Все классы | -2 | Рейтинг брони: 13 | Ловкость: 4 Пробитие Брони: 1.5% |
Brave Hunter's Pants | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 18 - 19 | Ловкость: 4 Сноровка: 4 |
Demonclad Leggings | Все классы | -8 | Рейтинг брони: 33 - 35 | Сила: 4 Магическое Исцеление: 2 - 3 |
Wolf Hunter Leggings | Все классы | -8 | Рейтинг брони: 33 - 35 | Сила: 4 Максимальное Здоровье: 6 |
Copperlight Plate Pants | Клирик/ Боец | -9 | Рейтинг брони: 36 - 38 Сопротивление магии: -5 | Сила: 2 Стойкость: 2 Сопротивление урону от снарядов: 3% Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Pants | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -3 | Рейтинг брони: 14 - 15 | Сила: 3 Скорость Передвижения: 1% |
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Golden Boots | Все классы | 4 | Рейтинг брони: 20 - 21 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Удача: 10 |
Golden Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 25 - 27 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.5% Удача: 10 |
Rubysilver Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 28 Сопротивление Магии: -5 | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.8% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Adventurer Boots | Все классы | 6 | Рейтинг брони: 20 - 21 | Сноровка: 5 Сопротивление физическому урону: 1% |
Cobalt Lightfoot Boots | Все классы | 10 | Рейтинг брони: 6 | Пробитие Брони: 1.5% |
Cobalt Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 25 - 27 Сопротивление Магии: -5 | Сила: 4 Сопротивление урону от снарядов: 2.5% Пробитие Брони: 1.5% |
Foul Boots | Все классы | 5 | Рейтинг брони: 21 | Ловкость 4 Физическая Сила 1 - 3 |
Shoes of Darkness | Все классы | 8 | Рейтинг брони: 11 | Увеличение магического урона: 1.5 - 3% |
Copperlight Lightfoot Boots | Все классы | 9 | Рейтинг брони: 5 | Бонус скорости передвижения: 1% |
Copperlight Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 21 - 24 Сопротивление Магии: -5 | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.3% Бонус скорости передвижения: 1% |
[/vc_column_text][/vc_row]