Расходуемые предметы
Инструменты
Наименование | Скорость перемещения | Урон | Эффект | Способы получения |
---|---|---|---|---|
Torch | В руках: -20 Бросок: 75% Атака: 98.5% | 10 | Освещает окружающую обстановку, когда находится в руке. | Стартовый предмет |
Lockpick | Открывает двери и ящики с добычей, которые требуют отмычки. | Дроп | ||
Golden Key | Отпирает дверь в Золотую комнату. | Дроп | ||
Skull Key | Отпирает дверь в комнату Черепа. | Дроп | ||
Old Rusty Key | Открывает Rusty Iron Door. Эту дверь можно найти только в подземелье Руины. | Дроп | ||
Frozen Iron Key | Дроп | |||
Mystical Gem | Открывает Каменную Дверь Гоблинов. Эту дверь можно найти только в подземелье Пещеры Гоблинов, в модуле Комнаты гоблинов. | |||
Oil Lantern | В руках: -10 Бросок: 75% | Освещает окрестности, когда его держат, также может быть брошен, как взрывающаяся бутылка. | Дроп | |
Campfire Kit | -20 | Разведите костер, который будет восстанавливать 3 единицы Здоровья и 34 Очки Навыков в секунду на 15/18/21/24/27/30/33/36 секунд. | Лесоруб / Дроп | |
Pickaxe | В руках: -45 Атака: 82,5% Остальное: 65% | 25 26-27 28-29 30-31 32 33 35-36 | Кирка используется для добычи руды. Обычная скорость взаимодействия: 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% | Лесоруб |
Soul Heart | Может быть использован на Алтаре Воскрешения для оживления павших товарищей по команде, пожертвовав -20% от текущего здоровья использующего персонажа. | Под бронёй погибшего союзника. |
Боевые предметы
Наименование | Скорость перемещения | Урон | Класс | Эффект | Время применения | Способы получения |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunting Trap | -20 | 15 чистого урона | Следопыт | Установите медвежий капкан, заманите жертву в ловушку. Обездвиживает и наносит урон до тех пор, пока не истечет срок действия или она не будет обезврежена. 1 ед. чистого урона в секунду 2 ед. чистого урона за шаг Продолжительность действия на игроков: 6/8/10/14/18/22/26/30 секунд. Продолжительность действия на монстров: 7 секунд. | 7с 6с 5с 4с 3с 2с 1с 1с 100% скалируется | Стартовый набор Следопыта / Дроп |
Throwing Knife | В руках: -10 Атака: 85% | 12 14 16 18 20 22 24 | Волшебник/ Плут/ Бард | Метательный нож. | Моментально | Стартовый набор Плута / Дроп |
Francisca Axe | В руках: -10 Атака: 75% | 14 16 18 20 22 24 26 | Варвар/ Боец/ Бард | Метательный топор. | Моментально | Стартовый набор Варвара / Дроп |
Explosion Bottle | В руках: -10 Бросок: 97% | 1 магический урон в секунду. Не скалируется. | Бросьте бутылку с зажигательной жидкостью чтобы поджечь землю. | Моментально | Дроп |
Музыкальные инструменты
Наименование | Скорость перемещения | Урон | Характеристики | Характеристики | Эффект | Скорость перемещения при действии |
---|---|---|---|---|---|---|
Drum | - 29 - 29-28 - 28-27 - 27-26 - 26-25 - 25-24 - 24-23 | 24 25-26 27-28 29-30 31 32 33-34 | Позволяет Барду играть музыкальные композиции. | Игра: 70% Атака: 75% |
||
Flute | -13 | 22 23-24 25-26 27-28 29 30 31-32 | Ловкость: 1 2 2 3 3 4 4 | Сноровка: 2 2 3 3 4 4 5 | Позволяет Барду играть музыкальные композиции. | Игра: 70% Атака: 70% Блок: 97% |
Lute | - 15 - 15 - 14 - 14-13 - 13-12 - 12-11 - 11-10 | 20 21-22 23-24 25-26 27 28 29-30 | Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | Позволяет Барду играть музыкальные композиции. | Игра: 70% Атака: 85% |
|
Lyre | -17 -16 -15 -14 -13 -12 -10 | Находчивость: 1 2 3 4 5 6 7 | Позволяет Барду играть музыкальные композиции. | Игра: 70% |