Обувь — личное защитное вооружение, боевые элементы доспехов для защиты ступни.
Наименование | Класс | Скорость передвижения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
Adventurer Boots | Все классы | 6 | Рейтинг брони: 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 21 22 24 - 25 | Сноровка: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Heavy Boots | Все классы | 4 | Рейтинг брони: 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 21 22 - 23 24 26 - 27 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Laced Turnshoe | Все классы | 3 | Рейтинг брони: 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 18 - 19 | Ловкость: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Lightfoot Boots | Все классы | 8 9 10 11 12 13 14 | Рейтинг брони: 3 4 5 6 7 8 10 - 11 | ||
Old Shoes | Все классы | 6 | Рейтинг брони: 8 9 10 11 12 13 15 - 16 | Находчивость: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 11 12 13 - 14 15 16 17 19 - 20 Магическое сопротивление: -5 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | Сопротивление урону от снарядов: 1.8% 2% 2.3% 2.5% 2.8% 3% 3% |
Rugged Boots | Все классы | 5 | Рейтинг брони: 8 9 10 11 12 13 15 - 16 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Wizard Shoes | Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | 5 | Рейтинг брони: 6 7 8 9 10 11 13 | Магическая Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Buckled Boots | Все классы | 6 | Рейтинг брони: 12 13 14 - 15 16 17 18 20 - 21 | Максимальное Здоровье +: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Darkleaf Boots | Все классы | 6 | Рейтинг брони: 11 12 13 - 14 15 16 17 19 - 20 | Сила: 1 2 2 3 3 4 4 | Воля: 1 1 2 2 3 3 4 |
Dashing Boots | Все классы | 6 | Рейтинг брони: 15 16 - 17 18 - 20 21 22 22 24 - 25 | Сопротивление Магии: 13 16 19 22 25 28 31 | |
Forest Boots | Друид/ Следопыт | 6 | Рейтинг брони: 12 13 14 - 15 16 17 18 20 - 21 | Ловкость: 1 2 2 3 3 4 4 | Находчивость: 1 1 2 2 3 3 4 |
Low Boots | Все классы | 5 | Рейтинг брони: 11 12 13 - 14 15 16 17 19 - 20 | Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Occultist Boots | Чернокнижник/ Волшебник | 5 | Рейтинг брони: 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 21 - 22 | Воля: 1 2 2 3 3 4 4 | Знание: 2 2 3 3 4 4 5 |
Stitched Turnshoe | Все классы | 5 | Рейтинг брони: 7 8 9 10 11 12 14 | Воля: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Turnshoe | Все классы | 4 | Рейтинг брони: 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 21 - 22 | Ловкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сноровка: 1 2 2 3 3 4 4 |
Создание предметов (крафт)
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Golden Boots | Все классы | 4 | Рейтинг брони: 20 - 21 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Удача: 10 |
Golden Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 25 - 27 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.5% Удача: 10 |
Rubysilver Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 28 Сопротивление Магии: -5 | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.8% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Adventurer Boots | Все классы | 6 | Рейтинг брони: 20 - 21 | Сноровка: 5 Сопротивление физическому урону: 1% |
Cobalt Lightfoot Boots | Все классы | 10 | Рейтинг брони: 6 | Пробитие Брони: 1.5% |
Cobalt Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 25 - 27 Сопротивление Магии: -5 | Сила: 4 Сопротивление урону от снарядов: 2.5% Пробитие Брони: 1.5% |
Foul Boots | Все классы | 5 | Рейтинг брони: 21 | Ловкость 4 Физическая Сила 1 - 3 |
Shoes of Darkness | Все классы | 8 | Рейтинг брони: 11 | Увеличение магического урона: 1.5 - 3% |
Copperlight Lightfoot Boots | Все классы | 9 | Рейтинг брони: 5 | Бонус скорости передвижения: 1% |
Copperlight Plate Boots | Клирик/ Боец | 2 | Рейтинг брони: 21 - 24 Сопротивление Магии: -5 | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.3% Бонус скорости передвижения: 1% |