Шлем-головной убор созданный для защиты головы от травм и ранений.
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики | Характеристики | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|
Armet | Боец | -7 | Рейтинг брони: 31 32 - 33 34 - 36 37- 38 39 - 40 41 43 - 44 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 18% Сопротивление урону от снарядов: 2.1% | |
Barbuta Helmet | Варвар/ Боец | -7 | Рейтинг брони: 19 20 - 21 22 - 23 24- 25 26 - 27 28 30 - 31 Сопротивление Магии: 25 | Сноровка: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 15% Сопротивление урону от снарядов: 1.2% | |
Chapel De Fer | Клирик/ Боец | -4 | Рейтинг брони: 21 22 - 23 24 - 26 27- 28 29 - 30 31 33 - 34 Сопротивление Магии: 10 | Ловкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 13% Сопротивление урону от снарядов: 0.6% | |
Gjermundbu | Варвар | -6 | Рейтинг брони: 22 23 - 25 26 - 28 29 - 30 31 - 32 33 35 - 36 Сопротивление Магии: 15 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 15% Сопротивление урону от снарядов: 1.2% | |
Kettle Hat | Боец/ Клирик | -5 | Рейтинг брони: 22 23 - 25 26 - 28 29 - 30 31 - 32 33 35 - 36 Сопротивление Магии: 10 | Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 13% Сопротивление урону от снарядов: 0.6% | |
Viking Helmet | Варвар | -6 | Рейтинг брони: 21 22 - 24 25 - 27 28 - 29 30 31 33 - 34 | Ловкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 15% Сопротивление урону от снарядов: 1.2% | |
Visored Barbuta Helmet | Боец | -6 | Рейтинг брони: 23 24 - 26 27 - 29 30 - 31 32 33 35 - 36 | Воля: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 16% Сопротивление урону от снарядов: 1.8% | |
Hounskull | Боец/ Клирик | -8 | Рейтинг брони: 13 14 15 - 16 17 18 19 21 - 22 Сопротивление Магии: -10 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 23% Сопротивление урону от снарядов: 2.1% | |
Crusader Helm | Клирик/ Боец | -7 | Рейтинг брони: 28 30 - 31 32 - 34 35 - 36 37 37 - 38 40 - 41 | Ловкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сноровка: 1 2 2 3 3 4 4 | Снижение урона в голову: 18% Сопротивление урону от снарядов: 1.8% |
Great Helm | Клирик/ Боец | -8 | Рейтинг брони: 34 36 - 37 38 - 40 41 - 42 43 44 46 - 47 | Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 23% Сопротивление урону от снарядов: 2.1% | |
Norman Nasal Helm | Варвар | -6 | Рейтинг брони: 20 22 - 23 24 - 26 27 - 28 29 30 32 - 33 | Сила: 1 1 2 2 3 3 4 | Стойкость: 1 2 2 3 3 4 4 | Снижение урона в голову: 13% Сопротивление урону от снарядов: 0.9% |
Sallet | Клирик/ Боец | -4 | Рейтинг брони: 20 22 - 23 24- 26 27- 28 29 30 32 - 33 | Сила: 1 1 2 2 3 3 4 | Стойкость: 1 2 2 3 3 4 4 | Снижение урона в голову: 13% Сопротивление урону от снарядов: 0.9% |
Open Sallet | Боец/ Следопыт/ Клирик/ Бард | -5 | Рейтинг брони: 21 23 - 24 25 - 27 28 - 29 30 31 33 - 34 | Снижение урона в голову: 14% Сопротивление урону от снарядов: 0.9% | ||
Visored Sallet | Варвар | -8 | Рейтинг брони: 29 31 - 32 33 - 35 36 - 37 38 39 41 - 42 | Ловкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сноровка: 1 2 2 3 3 4 4 | Снижение урона в голову: 18% Сопротивление урону от снарядов: 2.1% |
Topfhelm | Боец/ Клирик/ | -8 | Рейтинг брони: 37 38 - 39 40 - 43 44 - 45 46 47 49 - 50 | Снижение урона в голову: 24% Сопротивление урону от снарядов: 2.1% | ||
Spangenhelm | Боец/ Следопыт/ Клирик/ | -5 | Рейтинг брони: 23 24 - 25 26 - 28 29 - 30 31 32 34 - 35 | Ловкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сноровка: 1 2 2 3 3 4 4 | Снижение урона в голову: 16% Сопротивление урону от снарядов: 1.2% |
Leather Cap | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 18 19 - 20 21 22 23 24 26 - 27 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 11% | |
Feathered Hat | Бард | -2 | Рейтинг брони: 15 16 - 17 18 19 20 21 23 - 24 | Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 9% | |
Leather Bonnet | Бард | -2 | Рейтинг брони: 17 18 19 - 20 20 - 21 22 23 25 - 26 | Находчивость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 10% | |
Darkgrove Hood | Друид | -2 | Рейтинг брони: 12 13 14 - 15 16 17 18 20 - 21 | Сила: 1 2 2 3 3 4 4 | Воля: 1 1 2 2 3 3 4 | Снижение урона в голову: 8% |
Elkwood Crown | Друид | -3 | Рейтинг брони: 18 19 20 - 21 22 23 24 26 - 27 | Сноровка: 1 1 2 2 3 3 4 | Стойкость: 1 2 2 3 3 4 4 | Снижение урона в голову: 11% |
Rogue Cowl | Плут | -2 | Рейтинг брони: 13 14 15 - 16 17 18 19 21 - 22 | Ловкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 8% | |
Chaperon | Клирик | -2 | Рейтинг брони: 10 11 12 - 13 14 15 16 18 - 19 Сопротивление Магии: 20 | Воля: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 8% | |
Shadow Hood | Плут/ Чернокнижник | -3 | Рейтинг брони: 12 13 14 - 15 16 17 18 20 - 21 Сопротивление Магии: 15 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 8% | |
Ranger Hood | Следопыт | -2 | Рейтинг брони: 13 14 15 - 16 17 18 19 21 - 22 | Ловкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 8% | |
Shadow Mask | Плут/ Чернокнижник | Рейтинг брони: 2 3 4 - 5 6 7 8 10 - 11 | Сила: 1 1 1 2 2 2 3 | Ловкость: 1 2 2 2 3 3 3 | Сноровка: 1 1 2 2 2 3 3 |
|
Straw Hat | Бард/ Друид | -2 | Рейтинг брони: 14 15 16 - 17 18 19 20 22 - 23 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 8% | |
Forest Hood | Следопыт/ Друид | -3 | Рейтинг брони: 13 14 15 - 16 17 18 19 21 - 22 Сопротивление Магии: 15 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 8% | |
Wizard Hat | Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -5 | Рейтинг брони: 11 12 13 - 15 16 17 18 20 - 21 | Магическая Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 5% | |
Occultist Hood | Чернокнижник | -2 | Рейтинг брони: 12 13 - 14 15 - 17 18 - 19 20 21 23 - 24 | Магическое Исцеление: 1 2 3 4 5 6 7 | Снижение урона в голову: 8% |
Создание шлемов (крафт)
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Frostlight Crusader Helm | Клирик/ Боец | -6 | Рейтинг брони: 37 - 38 | Ловкость: 3 Сноровка: 4 Сопротивление урону от снарядов: 1.8% Снижение урона в голову: 18% |
Frostlight Norman Nasal Helm | Варвар | -5 | Рейтинг брони: 30 | Сила: 3 Стойкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 0.9% Снижение урона в голову: 13% |
Frostlight Feathered Hat | Бард/ Следопыт | -1 | Рейтинг брони: 21 | Знание: 6 Снижение урона в голову: 9% |
Frostlight Hood | Плут/ Чернокнижник/ Следопыт | -1 | Рейтинг брони: 19 | Ловкость: 6 Снижение урона в голову: 9% |
Frostlight Wizard Hat | Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -1 | Рейтинг брони: 18 | Магическая Сила: 6 Снижение урона в голову: 5% |
Golden Hounskull | Клирик/ Боец | -8 | Рейтинг брони: 42 - 43 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.1% Снижение урона в голову: 23% Удача: 10 |
Golden Armet | Боец | -7 | Рейтинг брони: 38 - 39 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Сопротивление урону от снарядов: 2.1% Снижение урона в голову: 18% Удача: 10 |
Golden Gjermundbu | Варвар | -6 | Рейтинг брони: 29 - 30 Сопротивление магии: 15 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Сопротивление урону от снарядов: 1.2% Снижение урона в голову: 15% Удача: 10 |
Golden Leaf Hood | Волшебник/ Чернокнижник/ Бард/ Друид | -3 | Рейтинг брони: 17 Сопротивление магии: 15 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Снижение урона в голову: 8% Удача: 10 |
Golden Scarf | Следопыт/ Плут | Рейтинг брони: 6 Снижение магического урона: 1.5% | Ловкость: 3 Сноровка: 2 Сила: 2 Удача: 10 |
|
Rubysilver Barbuta Helm | Варвар/ Боец | -7 | Рейтинг брони: 26 - 27 Сопротивление Магии: 25 | Сноровка: 5 Сопротивление урону от снарядов: 1.2% Снижение урона в голову: 15% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Cap | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 23 | Стойкость: 5 Снижение урона в голову: 11% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Hood | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник | -3 | Рейтинг брони: 18 Сопротивление Магии: 15 | Стойкость: 5 Снижение урона в голову: 8% Сопротивление физическому урону: 1% |
Cobalt Viking Helm | Варвар | -6 | Рейтинг брони: 18 | Ловкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 1.2% Снижение урона в голову: 15% Пробитие Брони: 3.5% |
Cobalt Chapel De Fer | Клирик/ Боец | -4 | Рейтинг брони: 27 - 28 Сопротивление Магии: 10 | Ловкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 0.6% Снижение урона в голову: 13% Пробитие Брони: 3.5% |
Cobalt Hat | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -2 | Рейтинг брони: 14 - 15 | Магическая Сила: 4 Снижение урона в голову: 5% Пробитие Брони: 3.5% Преодоление Сопротивления Магии: 1.5% |
Cobalt Hood | Следопыт/ Плут | -3 | Рейтинг брони: 16 - 17 Сопротивление Магии: 15 | Стойкость: 4 Снижение урона в голову: 8% Пробитие Брони: 3.5% |
Dread Hood | Следопыт/ Плут | -3 | Рейтинг брони: 17 - 18 Сопротивление Магии: 15 | Сила: 4 Физическая Сила: 1 Снижение урона в голову: 8% Продолжительность Баффа: 15% |
Cowl of Darkness | Клирик/ Волшебник/ Друид | -2 | Рейтинг брони: 17 - 18 Сопротивление Магии: 15 | Бонус Магической Силы: 1.5 - 3% Снижение урона в голову: 8% |
Copperlight Kettle Hat | Клирик/ Боец | -5 | Рейтинг брони: 26 - 28 Сопротивление Магии: 10 | Знание: 3 Сопротивление урону от снарядов: 0.6% Снижение урона в голову: 13% Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Shadow Hood | Чернокнижник/ Плут | -3 | Рейтинг брони: 14 - 15 Сопротивление Магии: 15 | Сила: 3 Снижение урона в голову: 8% Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Straw Hat | Следопыт/ Бард/ Варвар/ Волшебник/ Друид | -2 | Рейтинг брони: 16 - 17 | Сила: 3 Снижение урона в голову: 8% Скорость Передвижения: 1% |
Это интересно: Тарнхельм-волшебный шлем, дающий владельцу возможность менять форму или становиться невидимым.