Перчатки — личное защитное вооружение, боевые элементы доспехов для защиты кистей рук.
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики | Характеристики | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Gauntlet | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 17 19 - 20 20 - 22 23 - 25 26 - 28 29 - 30 32 Сопротивление Магии: -5 | Сноровка: 1 2 2 3 3 4 4 | Стойкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сопротивление урону от снарядов: 1.5% 1.7% 2% 2.2% 2.5% 2.7% 2.7% |
Light Gauntlets | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 15 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 23 Сопротивление Магии: -5 | Ловкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сила: 1 2 2 3 3 4 4 | Сопротивление урону от снарядов: 0.7% |
Riveted Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 21 23 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Reinforced Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 19 20 - 21 23 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Leather Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 19 | Сноровка: 2 2 3 3 4 4 5 | Воля: 1 2 2 3 3 4 4 | ||
Rawhide Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 19 | Знание: 2 2 3 3 4 4 5 | Находчивость: 1 2 2 3 3 4 4 | ||
Gloves of Utility | Все классы | Рейтинг брони: 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 17 19 | Скорость Взаимодействия: 11 - 12% 12 - 13% 13 - 14% 14 - 15% 15 - 16% 16 - 18% 18 - 20% | |||
Elkwood Gloves | Следопыт/ Друид | Рейтинг брони: 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 14 | Сноровка: 1 1 2 2 3 3 4 | Стойкость: 1 2 2 3 3 4 4 | ||
Runestone Gloves | Следопыт/ Друид/ Варвар | Рейтинг брони: 7 - 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 16 | Сопротивление магии: 13 16 19 22 25 28 31 | |||
Mystic Gloves | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник | Рейтинг брони: 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 14 | Магическое исцеление: 1 1 2 2 3 3 4 | Магическая сила: 1 2 2 3 3 4 4 |
Создание предметов (крафт)
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Golden Gauntlets | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 23 - 25 Сопротивление магии: 1.5% | Сноровка: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 2.2% Удача: 10 |
Golden Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 16 - 17 Сопротивление магии: 1.5% | Стойкость: 5 Удача: 10 |
|
Rubysilver Gauntlets | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 26 - 28 Сопротивление магии: -5 | Сноровка: 3 Стойкость: 3 Сопротивление физическому урону: 1% Сопротивление урону от снарядов: 2.5% |
Rubysilver Rawhide Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 14 - 15 | Знание: 4 Воля: 3 Сопротивление физическому урону: 1% |
|
Cobalt Heavy Gauntlet | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 23 - 25 Сопротивление магии: -5 | Сила: 3 Стойкость: 2 Сопротивление урону от снарядов: 2.2% Пробитие Брони: 1.5% |
Cobalt Leather Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 12 - 13 | Сноровка: 3 Воля: 3 Пробитие Брони: 1.5% |
|
Demon Grip Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 16 - 17 | Сила: 4 Магическое Исцеление: 2 - 3 |
|
Gravewolf Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 12 - 13 | Ловкость: 3 Воля: 3 Максимальное Здоровье: 4 |
|
Copperlight Gauntlets | Клирик/ Боец | -1 | Рейтинг брони: 20 - 22 Сопротивление магии: -5 | Сноровка: 2 Стойкость: 2 Скорость Передвижения: 1% Сопротивление урону от снарядов: 2% |
Copperlight Riveted Gloves | Все классы | Рейтинг брони: 14 - 15 | Сила: 3 Скорость Передвижения: 1% |