Нагрудник — нательное защитное снаряжение.
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики | Характеристики | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Plate Armor | Боец | -15 | Рейтинг брони: 69 73 - 77 78 - 81 82 - 86 87 - 91 92 - 96 100 - 105 | Сопротивление Магии: 43 46 49 52 55 58 61 | Сопротивление урону от снарядов: 3.5% | |
Dark Cuirass | Боец | -16 | Рейтинг брони: 80 81 - 83 84 - 86 87 - 89 90 - 92 93 - 95 100 - 105 Сопротивление Магии: 10 Сопротивление урону от снарядов: 3.5% | Воля: 1 1 2 2 2 3 3 | Знание: 1 1 1 2 2 2 3 | Находчивость: 1 2 2 2 3 3 3 |
Fine Cuirass | Боец | -18 | Рейтинг брони: 86 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107 108 - 112 120 - 125 Сопротивление Магии: -10 | Сила: 1 1 2 2 3 3 4 | Стойкость: 1 2 2 3 3 4 4 | Сопротивление урону от снарядов: 3.5% 4% 4.5% 5% 5.5% 6% 6% |
Templar Armor | Клирик/ Боец | -11 | Рейтинг брони: 60 62 - 64 65 - 68 69 - 71 72 - 74 75 - 74 82 - 87 Сопротивление Магии: 20 | Воля: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Champion Armor | Клирик/ Чернокнижник | -12 | Рейтинг брони: 63 65 - 67 68 - 72 73 - 75 76 - 77 78 - 80 84 - 89 Сопротивление Магии: 15 | Сила: 1 1 2 2 3 3 4 | Стойкость: 1 2 2 3 3 4 4 | |
Crusader Armor | Клирик | -13 | Рейтинг брони: 66 - 68 69 - 71 72 - 74 75 - 77 78 - 80 81 - 83 86 - 92 Сопротивление Магии: 25 | Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Northern Full Tunic | Варвар | -16 | Рейтинг брони: 51 52 - 55 56 - 60 61 - 64 65 - 67 68 74 - 78 Сопротивление Магии: 10 | Ловкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сноровка: 1 2 2 3 3 4 4 | |
Marauder Outfit | Разбойник/ Чернокнижник | -6 | Рейтинг брони: 40 42 - 44 45 - 49 50 - 52 53 - 55 56 - 58 63 - 67 | Ловкость: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Warden Outfit | Следопыт | -10 | Рейтинг брони: 45 46 - 49 50 - 54 55 - 57 58 - 59 60 64 - 68 | Ловкость: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Studded Leather | Варвар | -12 | Рейтинг брони: 41 - 43 44 - 46 47 - 51 52 - 53 54 - 56 57 - 58 62 - 65 Сопротивление Магии: 50 | Сила: 1 2 2 3 3 4 4 | Стойкость: 1 1 2 2 3 3 4 | |
Troubadour Outfit | Бард | -5 | Рейтинг брони: 32 33 - 36 37 - 42 43 - 46 47 - 49 50 - 52 56 - 60 | Находчивость: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Doublet | Следопыт/ Плут/ Боец | -5 | Рейтинг брони: 25 26 - 27 28 - 32 33 - 34 35 36 40 - 42 | Сноровка: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Oracle Robe | Волшебник/ Клирик/ Чернокнижник/ Друид | -6 | Рейтинг брони: 30 31 - 32 33 - 36 37 - 39 40 41 44 - 48 Сопротивление Магии: 25 | Знание: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Mystic Vestments | Волшебник/ Клирик/ Чернокнижник/ Друид | -3 | Рейтинг брони: 30 32 - 33 34 - 36 37 - 38 39 40 44 - 46 Сопротивление Магии: 25 | Воля: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Frock | Волшебник/ Клирик/ Чернокнижник/ Друид | -6 | Рейтинг брони: 26 28 29 - 34 35 - 36 37 - 38 39 42 - 45 Сопротивление Магии: 25 | Сноровка: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Adventurer Tunic | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 17 18 19 - 20 21 22 23 25 - 26 | Максимальное Здоровье: 3 4 5 6 7 8 9 | ||
Wanderer Attire | Бард/ Следопыт/ Плут | -4 | Рейтинг брони: 22 23 - 24 25 - 28 29 - 30 31 - 33 34 37 - 40 | Сноровка: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Padded Tunic | Все классы | -7 | Рейтинг брони: 34 35 - 36 37 - 39 40 - 41 42 43 46 - 50 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Regal Gambeson | Все классы | -10 | Рейтинг брони: 43 44 - 45 46 - 48 49 - 50 51 - 52 53 - 54 58 - 62 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Darkgrove Robe | Друид | -6 | Рейтинг брони: 36 38 - 39 40 - 43 44 - 45 46 - 47 48 53 - 56 | Сила: 1 2 2 3 3 4 4 | Воля: 1 1 2 2 3 3 4 | |
Grand Brigandine | Боец/ Следопыт/ Бард/ Чернокнижник/ Плут/ Варвар | -13 | Рейтинг брони: 52 54 - 56 57 - 60 61 - 62 63 - 65 66 - 67 73 - 75 | Ловкость: 1 1 2 2 3 3 4 | Сноровка: 1 2 2 3 3 4 4 | |
Heavy Gambeson | Боец/ Следопыт/ Бард/ Чернокнижник | -11 | Рейтинг брони: 49 53 - 55 56 - 59 60 - 62 63 - 64 65 - 66 69 - 73 | Сила: 1 1 2 2 3 3 4 | Стойкость: 1 2 2 3 3 4 4 | |
Light Aketon | Все классы | -6 | Рейтинг брони: 33 - 34 35 - 36 37 - 40 41 42 43 46 - 49 Сопротивление Магии: 10 | Максимальное Здоровье: 3 4 5 6 7 8 9 | ||
Occultist Robe | Чернокнижник | -6 | Рейтинг брони: 29 30 - 32 33 - 35 36 - 37 38 - 39 40 44 - 47 Сопротивление Магии: 50 | Стойкость: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Occultist Tunic | Чернокнижник | -5 | Рейтинг брони: 46 47 - 49 50 - 54 55 - 56 57 - 59 60 65 - 69 | Сила: 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ornate Jazerant | Боец/ Следопыт/ Бард/ Чернокнижник/ Плут | -8 | Рейтинг брони: 38 40 - 41 42 - 44 45 - 46 47 - 48 49 - 50 54 - 58 | Сопротивление Магии: 23 26 29 32 35 38 42 | ||
Pourpoint | Боец/ Следопыт/ Бард/ Плут | -8 | Рейтинг брони: 38 39 - 40 41 - 42 43 - 45 46 - 47 48 52 - 56 | Воля: 1 1 2 2 2 3 3 | Знание: 1 1 1 2 2 2 3 | Находчивость: 1 2 2 2 3 3 3 |
Ritual Robe | Друид | -6 | Рейтинг брони: 37 38 - 39 40 - 43 44 - 45 46 - 47 48 52 - 56 | Ловкость: 1 2 2 3 3 4 4 | Находчивость: 1 1 2 2 3 3 4 |
Создание нагрудников (крафт)
Наименование | Класс | Скорость перемещения | Рейтинг брони / Магическое сопротивление | Характеристики |
---|---|---|---|---|
Frostlight Abyss Plate Armor | Клирик/ Боец | -17 | Рейтинг брони: 108 - 112 Сопротивление магии: -10 | Сила: 3 Стойкость: 4 Сопротивление урону от снарядов: 6% |
Frostlight Aketon | Все классы | -5 | Рейтинг брони: 43 Сопротивление магии: 10 | Максимальное Здоровье: 8 |
Frostlight Oracle Robe | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -5 | Рейтинг брони: 41 Сопротивление магии: 25 | Знание: 6 |
Frostlight Warden Outfit | Следопыт/ Чернокнижник/ Плут/ Друид/ Варвар | -5 | Рейтинг брони: 60 | Ловкость: 6 |
Rubysilver Cuirass | Клирик/ Боец | -18 | Рейтинг брони: 103 - 107 Сопротивление магии: -10 | Сила: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 5.5% Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Doublet | Все классы | -5 | Рейтинг брони: 35 | Сноровка: 5 Сопротивление физическому урону: 1% |
Rubysilver Vestments | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -3 | Рейтинг брони: 39 Сопротивление магии: 25 | Воля: 5 Сопротивление физическому урону: 1% |
Golden Padded Tunic | Все классы | -6 | Рейтинг брони: 40 - 41 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 5 Удача: 10 |
Golden Plate | Клирик/ Боец | -18 | Рейтинг брони: 98 - 102 Снижение магического урона: 1.5% | Сила: 3 Стойкость: 3 Сопротивление урону от снарядов: 5% Удача: 10 |
Golden Robe | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник | -6 | Рейтинг брони: 35 Сопротивление магии: 25 Снижение магического урона: 1.5% | Стойкость: 5 Сопротивление урону от снарядов: 5% Удача: 10 |
Cobalt Templar Armor | Клирик/ Боец/ Чернокнижник | -11 | Рейтинг брони: 69 - 71 Сопротивление магии: 20 | Воля: 4 Пробитие Брони: 3.5% Магическое Проникновение: 1.5% |
Cobalt Regal Gambeson | Все классы | -10 | Рейтинг брони: 49 - 50 | Стойкость: 4 Пробитие Брони: 3.5% |
Cobalt Frock | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -6 | Рейтинг брони: 35 - 36 Сопротивление магии: 25 | Сноровка: 4 Пробитие Брони: 3.5% Преодоление Сопротивления Магии: 1.5% |
Tri-Pelt Northern Full Tunic | Варвар | -16 | Рейтинг брони: 61 - 64 Сопротивление магии: 10 | Ловкость: 2 Сноровка: 3 Максимальное Здоровье: 3 - 5% |
Tri-Pelt Doublet | Все классы | -5 | Рейтинг брони: 33 - 34 | Ловкость: 4 Максимальное Здоровье: 3 - 5% |
Robe of Darkness | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -5 | Рейтинг брони: 37 - 39 | Знание: 4 Магическая Сила: 2 - 3 |
Copperlight Sanctum Plate Armor | Клирик/ Боец | -15 | Рейтинг брони: 78 - 81 Сопротивление магии: 45 | Сопротивление урону от снарядов: 3.5% Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Outfit | Клирик/ Волшебник/ Чернокнижник/ Друид | -5 | Рейтинг брони: 50 - 54 | Сила: 3 Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Attire | Следопыт/ Плут/ Бард | -3 | Рейтинг брони: 25 - 28 | Сноровка: 3 Скорость Передвижения: 1% |
Copperlight Tunic | Все классы | -3 | Рейтинг брони: 25 - 28 | Максимальное Здоровье: 5 Скорость Передвижения: 1% |
Это интересно: Самые тяжелые доспехи весили 49кг, принадлежали они кардиналу Ришелье.